As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19605.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.000486 | -- | R$17.46 | R$48.60K | Detalhes | ||
R$0.006632 | -0.00086% | R$114.39 | R$663.21K | Detalhes | ||
R$385.35 | +1.15% | R$803.74 | R$334.87K | Detalhes | ||
R$0.002853 | -- | -- | R$285.31K | Detalhes | ||
R$841,848.21 | -1.36% | R$10.26K | R$2.52M | Detalhes | ||
R$0.001063 | +3.13% | R$4.03K | R$1.05M | Detalhes | ||
R$0.00004038 | -- | R$13.22 | R$40.38K | Detalhes | ||
R$0.000006476 | -0.057% | R$37.44 | R$43.13K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.01568 | -- | R$324.13 | R$780.70K | Detalhes | ||
R$0.003752 | -0.0018% | R$37.06 | R$202.62K | Detalhes | ||
R$5.55 | -0.7% | R$46.47 | -- | Detalhes | ||
R$0.004213 | +0.075% | R$91.69 | R$421.34K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$1,222.19 | -1.04% | R$87.23K | R$33.87M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.005217 | +0.03% | R$90.57K | R$365.21K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.01629 | -0.96% | R$10.93 | R$36.20K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
68 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%