As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00001058 | +1.96% | R$954.83 | R$730.20K | Detalhes | ||
R$2.58 | +13.81% | R$2.62K | R$495.84K | Detalhes | ||
R$0.1702 | +0.065% | R$239.39K | R$136.16M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$1.76 | +0.54% | R$597.19K | R$1.05B | Detalhes | ||
R$0.0003244 | +0.1% | R$3.59K | R$324.45K | Detalhes | ||
R$1,331.71 | +3.83% | R$13.31K | R$8.12M | Detalhes | ||
R$3,958.64 | +1.54% | R$197.94 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00006911 | -0.71% | R$18.19 | R$69.10K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%