As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19599.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00006602 | +1.84% | R$48.22 | R$1.38M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001015 | +0.1% | R$20.18K | R$10.15M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.01356 | -- | R$103.61 | R$135.60M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001084 | -0.0085% | R$43.01 | R$1.08M | Detalhes | ||
R$0.02126 | +2.49% | R$7.97 | R$2.12M | Detalhes | ||
R$0.0000004708 | +0.13% | R$87.77 | R$198.06K | Detalhes | ||
R$0.0009957 | -- | R$186.07 | R$99.57K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0002249 | -0.029% | R$2.43K | R$224.91K | Detalhes | ||
R$0.00527 | +4.06% | R$1.96M | R$52.70M | Detalhes | ||
R$0.1173 | +8.93% | R$290.58K | R$2.46M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
67 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.4%48.6%