As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.000237 | -0.013% | R$540.26 | R$142.22K | Detalhes | ||
R$145.24 | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00839 | -0.5% | R$458.41 | R$839.00K | Detalhes | ||
R$0.0004436 | +0.082% | R$40.22 | R$8.67K | Detalhes | ||
R$0.003383 | -- | R$10.25 | R$1.18M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000000001764 | +3.35% | R$285.95 | R$283.79K | Detalhes | ||
R$0.01375 | +1.92% | R$1.91K | R$171.31K | Detalhes | ||
R$0.0006618 | +1.35% | R$122.51 | R$32.22K | Detalhes | ||
R$5.40 | -- | R$750.46 | R$475.51K | Detalhes | ||
R$0.00003077 | +0.46% | R$36.00K | R$3.07M | Detalhes | ||
R$0.0003104 | +0.12% | R$271.59 | R$310.41K | Detalhes | ||
R$0.00001468 | -- | R$294.75 | R$146.86K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00000000208 | -1.58% | R$995.54 | R$2.08M | Detalhes | ||
R$0.2384 | -0.056% | R$483.89 | R$238.49K | Detalhes | ||
R$0.0001946 | +1.02% | R$158.63 | R$817.52K | Detalhes | ||
R$0.00000000242 | +0.047% | R$2.42 | R$242.00K | Detalhes | ||
R$0.0002394 | +0.7% | R$16.25 | R$197.62K | Detalhes | ||
R$0.00008558 | +0.079% | R$72.56 | R$8.55K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.78%47.22%