As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19598.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.02185 | +3.85% | R$318.24 | R$21.85M | Detalhes | ||
R$0.001264 | -0.094% | R$441.22 | R$1.26M | Detalhes | ||
R$0.001969 | -- | R$3.22K | R$196.95K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$5.77 | +5.19% | -- | R$524.55K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00000661 | +0.000002% | R$1.93K | R$6.61K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.19 | -0.31% | R$492.12K | R$3.99M | Detalhes | ||
R$25.24 | +7.14% | R$1.80M | R$37.86M | Detalhes | ||
R$0.05147 | -12.29% | R$43.89M | R$8.67M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
74 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%