As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19618.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.07607 | +0.000000043% | R$68.76 | R$7.60M | Detalhes | ||
| R$0.000000003615 | -0.85% | R$29.30 | R$3.61M | Detalhes | ||
| R$0.0004392 | +0.19% | R$2.63K | R$341.63K | Detalhes | ||
| R$0.02024 | +0.0025% | R$11.08 | R$202.47K | Detalhes | ||
| R$0.04198 | +0.15% | R$896.43 | R$5.24M | Detalhes | ||
| R$12.07 | -0.078% | R$2.49K | R$60.36M | Detalhes | ||
| R$1.57 | +0.7% | R$945.16 | R$15.75M | Detalhes | ||
| R$0.0002252 | -0.46% | R$21.40 | R$225.27K | Detalhes | ||
| R$5.77 | +0.029% | R$2.62K | R$253.61M | Detalhes | ||
| R$0.429 | +0.67% | R$1.11K | R$429.08K | Detalhes | ||
| R$0.00001421 | +0.68% | R$106.02 | R$14.21K | Detalhes | ||
| R$0.06433 | -0.073% | R$0.8458 | R$6.43K | Detalhes | ||
| R$0.000003895 | -0.011% | R$0.0003428 | R$11.68K | Detalhes | ||
| R$0.001019 | +2.69% | R$439.18 | R$101.99K | Detalhes | ||
| R$0.008061 | -0.26% | R$144.49 | R$322.45K | Detalhes | ||
| R$0.0001871 | +0.076% | R$13.06 | R$187.13K | Detalhes | ||
| R$0.05562 | -6.04% | R$924.47 | R$5.50M | Detalhes | ||
| R$0.0001304 | +1.19% | R$6.53 | R$147.25K | Detalhes | ||
| R$0.00001432 | -4.52% | R$55.70 | R$2.14M | Detalhes | ||
| R$0.5735 | -- | R$112.96K | R$5.73B | Detalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.47%49.53%