Топ монети Екосистема Polygon за ринковою капіталізацією
Список топ монет Екосистема Polygon за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети Екосистема Polygon становить ₴210.45B, яка змінилася на -4.09% за останні 24 години; обсяг торгів монетою Екосистема Polygon становить ₴1.08B, який змінився на +0.49% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 1025 є Екосистема Polygon криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴41.79 | -0.016% | ₴4.40T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴32,197.94 | -4.81% | ₴1.27B | ₴4.48T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.79 | -- | ₴754.83M | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,809,389.85 | -2.76% | ₴64.78M | ₴610.07B | ТоргівляДеталі | ||
₴690.64 | -9.02% | ₴1.77B | ₴468.32B | ТоргівляДеталі | ||
₴383.42 | -9.79% | ₴1.22B | ₴230.23B | ТоргівляДеталі | ||
₴10,751.59 | -7.43% | ₴642.06M | ₴163.45B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.82 | +0.03% | ₴145.19M | ₴156.65B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.001106 | -9.77% | ₴826.63M | ₴85.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴80,924.55 | -4.87% | ₴63.33M | ₴70.47B | ТоргівляДеталі | ||
₴38.64 | -10.81% | ₴423.87M | ₴53.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.84 | -9.98% | ₴59.86M | ₴40.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴38.82 | -10.48% | ₴413.99M | ₴34.82B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.6324 | -8.74% | ₴151.10M | ₴28.76B | ТоргівляДеталі | ||
₴11.19 | -8.94% | ₴30.34M | ₴27.37B | ТоргівляДеталі | ||
₴11.50 | -8.86% | ₴20.04M | ₴22.08B | ТоргівляДеталі | ||
₴30.55 | -10.98% | ₴61.49M | ₴18.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴23.35 | -8.25% | ₴108.92M | ₴18.66B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,840.41 | -7.71% | ₴23.63M | ₴17.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.19 | -9.90% | ₴47.97M | ₴14.22B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.47%49.53%
Зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) оголошується сьогодні ввечері, результати матимуть значний вплив на рішення Федеральної резервної системи (ФРС) щодо відсотка у вересні.Matrixport: Невизначеність щодо фінансів США залишається основним рушієм зростання твердих активів, але в короткостроковій перспективі може бути в стадії консолідації.