Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,274.14 | +1.69% | Rp54.23B | Rp8.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,874.53 | +1.41% | Rp28.37B | Rp8.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,168.13 | -0.3% | Rp5.13B | Rp8.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,192.76 | -0.44% | Rp491.00M | Rp8.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,279.09 | +1.89% | Rp9.78B | Rp8.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,115.74 | +0.06% | Rp824.64K | Rp8.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,055.45 | +1.69% | Rp8.27B | Rp8.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,585.29 | +2.00% | Rp12.88B | Rp8.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,096.38 | -- | Rp5.36B | Rp7.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,089.71 | +6.55% | Rp41.94B | Rp7.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,048.84 | +0.6% | Rp48.60B | Rp7.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp120,186.31 | +1.39% | Rp25.63B | Rp7.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,255.76 | +0.99% | Rp14.06B | Rp7.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,462.75 | +0.49% | Rp21.55B | Rp7.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01823 | +9.82% | Rp1.31B | Rp7.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.007521 | -0.34% | Rp270.87M | Rp7.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp788,117.58 | +1.56% | Rp6.75B | Rp7.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01903 | +0.12% | Rp39.38B | Rp7.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp384.69 | +0.8% | Rp1.40B | Rp7.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,622.07 | +3.30% | Rp135.56B | Rp7.29T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%