Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,903,132,307.11 | +0.07% | Rp7.58T | Rp37,880.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,360,022.36 | +5.03% | Rp20.95T | Rp8,372.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,509.94 | -0.42% | Rp680.90B | Rp3,173.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,323.96 | +0.0029% | Rp1,171.33T | Rp2,685.08T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,163,642.49 | +1.64% | Rp232.33B | Rp1,833.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,967,696.18 | +2.10% | Rp884.19B | Rp1,600.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,323.96 | -- | Rp208.88B | Rp1,065.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.79 | +0.23% | Rp2.44B | Rp1,015.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,047,092.02 | +4.98% | Rp2.44B | Rp612.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,984.84 | +7.14% | Rp805.73B | Rp599.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,488.11 | -0.67% | Rp201.48B | Rp519.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,384.01 | +2.72% | Rp164.78B | Rp484.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,902,340,594.98 | +0.21% | Rp492.81M | Rp241.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp715,364.96 | +6.58% | Rp517.46B | Rp238.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp349,185.85 | +9.22% | Rp570.54B | Rp236.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,379.57 | -0.2% | Rp92.46B | Rp230.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,623.29 | +2.91% | Rp301.81B | Rp226.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,052,671.55 | +4.84% | Rp523.45M | Rp192.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,354,282.85 | -2.64% | Rp123.01B | Rp186.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,351.80 | +1.43% | Rp404.89B | Rp184.48T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
67 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%