Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19598 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp6,068.65 | +4.78% | Rp471.10B | Rp47.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp753,845.72 | +1.11% | Rp813.98M | Rp45.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,535.45 | +8.73% | Rp379.03B | Rp40.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp614.80 | +6.96% | Rp336.59B | Rp38.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,333.95 | +5.19% | Rp397.80B | Rp37.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03691 | -0.42% | Rp2.37B | Rp36.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,081.18 | +8.30% | Rp511.60B | Rp36.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,019.09 | +5.22% | Rp291.63B | Rp36.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,327.88 | +0.02% | Rp110.95B | Rp35.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,400.90 | +6.24% | Rp246.94B | Rp34.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp402.07 | +3.87% | Rp13.89B | Rp34.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.4355 | +7.39% | Rp319.65B | Rp33.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,920.10 | +7.23% | Rp49.11B | Rp33.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp274,101.96 | +0.47% | Rp144.88B | Rp32.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,829.31 | +0.35% | Rp1.09B | Rp32.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,974.59 | +5.19% | Rp128.58B | Rp31.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp153,284.14 | +4.92% | Rp368.54B | Rp30.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,152.47 | +6.12% | Rp132.56B | Rp29.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp33,546,298.03 | +4.09% | Rp245.08B | Rp29.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,595.43 | +5.67% | Rp518.47B | Rp28.43T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%