Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp404,018.04 | +6.36% | Rp155.75B | Rp170.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,335.38 | -- | Rp10.61B | Rp162.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,055,676.46 | +3.49% | Rp192.06B | Rp156.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,697.35 | +2.00% | Rp68.92B | Rp142.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp146,262.69 | -0.31% | Rp210.85M | Rp135.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2273 | +8.30% | Rp97.20B | Rp133.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp182,812.04 | +6.47% | Rp228.34B | Rp109.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,450.60 | +6.43% | Rp74.99B | Rp102.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2045 | +13.13% | Rp389.51B | Rp86.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,620.64 | +5.86% | Rp73.57B | Rp84.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,190.73 | +21.08% | Rp710.88B | Rp80.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,953,506.09 | +7.68% | Rp302.56B | Rp75.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,330.49 | -- | Rp21.78B | Rp62.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,354,918.18 | +5.24% | Rp113.95B | Rp60.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp383,694.71 | +9.09% | Rp368.83B | Rp58.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,442.15 | +1.37% | Rp59.15B | Rp58.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,115.19 | +6.84% | Rp172.00B | Rp57.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,198.92 | +4.28% | Rp191.79B | Rp54.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,942.67 | +4.47% | Rp133.16B | Rp53.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,777.87 | +15.12% | Rp1.03T | Rp52.93T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
67 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%