Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp144.36 | -0.63% | Rp323.98M | Rp216.55B | Detail | ||
-- | +0.78% | Rp51.75B | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.2448 | -- | Rp23.76K | Rp244.81M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1,415.81 | -- | Rp326.37M | Rp14.15T | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp2.90 | +0.23% | Rp690.04K | Rp290.06M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp2.44 | +1.63% | Rp2.12M | Rp244.40M | Detail | ||
Rp619,581.24 | -0.1% | Rp3.07K | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.001627 | +2.53% | Rp106.32 | Rp162.75M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%