Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19593 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.000516 | +1.79% | Rp67.60 | Rp506.81M | Detail | ||
Rp1,479.47 | +0.092% | Rp2.90M | Rp1.47B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.002524 | +0.99% | Rp2.55M | Rp2.52B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.07438 | +0.0061% | Rp8.07K | Rp74.38M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.00000004053 | -0.25% | Rp395.84K | Rp40.53M | Detail | ||
-- | -0.019% | Rp4.69M | -- | Detail | ||
Rp0.0000006085 | +0.5% | Rp249.04K | Rp608.56M | Detail | ||
Rp0.4166 | -0.0028% | Rp503.49K | Rp228.76M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp31,130.29 | -2.08% | Rp280.23M | Rp472.98B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.005146 | +0.0027% | Rp837.61 | Rp51.46M | Detail | ||
Rp1.94 | -- | Rp166.13K | Rp194.62M | Detail | ||
Rp0.008281 | -0.46% | Rp204.30M | Rp165.62M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%
Dalam 30 hari terakhir, perubahan besar dalam holding Ethereum oleh institusi: BMNR memegang 833.1 ribu ETH, menempati posisi pertama.Glassnode: Whale Bitcoin dan investor ritel telah meningkatkan kepemilikan BTC dalam 15 hari terakhir, mungkin mencerminkan perilaku buy the dip selama periode pullback.