Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp6,843.00 | +1.23% | Rp57.94B | Rp8.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,225.93 | +7.38% | Rp43.79B | Rp8.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,191.81 | -0.28% | Rp11.99B | Rp8.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp144.17 | +8.24% | Rp35.35B | Rp8.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,003.38 | +10.49% | Rp223.08B | Rp8.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,501.20 | +4.12% | Rp16.04B | Rp8.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,315.79 | +0.1% | Rp70.58M | Rp8.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp127,457.49 | +8.15% | Rp52.09B | Rp8.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,052.58 | +5.46% | Rp32.30B | Rp8.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp883,779.27 | +12.01% | Rp30.14B | Rp8.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,728.10 | +6.21% | Rp31.13B | Rp8.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,439.57 | +4.39% | Rp17.81B | Rp8.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,488.92 | +0.62% | Rp370.78M | Rp8.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp235.08 | +0.66% | Rp27.67B | Rp8.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,279.88 | +0.02% | Rp34.20B | Rp8.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp135,456.23 | -2.44% | Rp7.95B | Rp7.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.007776 | +0.48% | Rp241.30M | Rp7.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp88.54 | +3.53% | Rp117.54B | Rp7.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,425.79 | +3.63% | Rp16.18B | Rp7.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp108,276.83 | +4.71% | Rp28.06B | Rp7.63T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
67 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%