Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19598 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp47,141.48 | +4.04% | Rp57.23B | Rp12.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp256.52 | +3.09% | Rp163.70B | Rp12.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp268.64 | +2.29% | Rp415.90B | Rp12.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,652.74 | +1.49% | Rp111.07B | Rp11.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,977.53 | +0.75% | Rp112.64B | Rp11.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp33,361.26 | +4.74% | Rp94.16B | Rp10.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01089 | +1.41% | Rp2.22B | Rp10.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,118.43 | +0.9% | Rp80.13B | Rp10.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04698 | +6.84% | Rp16.94B | Rp9.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,065.38 | +0.73% | Rp1.15B | Rp9.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp133.29 | +0.56% | Rp15.82B | Rp9.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02221 | -0.04% | Rp11.93B | Rp9.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,843.81 | +1.54% | Rp50.34B | Rp9.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,212.39 | +6.88% | Rp54.41B | Rp9.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp903.76 | +0.18% | Rp157.98B | Rp8.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,892.51 | -2.19% | Rp112.56B | Rp8.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,429.44 | +0.63% | Rp65.30B | Rp8.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,192.01 | -0.46% | Rp12.81B | Rp8.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,306.64 | -0.01% | Rp340.54M | Rp8.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp427,059.48 | -0.53% | Rp6.85B | Rp8.49T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%