Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp20,287.80 | +3.15% | Rp22.72B | Rp2.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,048.03 | -0.61% | Rp6.44B | Rp1.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp853.73 | +0.26% | Rp1.68B | Rp1.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,014.76 | +16.48% | Rp12.77B | Rp1.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,982.13 | +10.76% | Rp25.04B | Rp1.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp203.00 | -0.5% | Rp4.02B | Rp1.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,569.32 | +0.01% | Rp267.81M | Rp1.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,035.67 | -2.58% | Rp6.74B | Rp1.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,880.18 | -1.24% | Rp8.56B | Rp1.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,913.16 | +0.78% | Rp219.37M | Rp1.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,711.21 | -0.98% | Rp150.68B | Rp1.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,940.00 | +1.05% | Rp5.58B | Rp1.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,387.54 | -3.30% | Rp6.93B | Rp1.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,529,703.08 | +3.09% | Rp9.48B | Rp1.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp41.43 | +2.50% | Rp12.82B | Rp1.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp184,331,293.78 | +6.71% | Rp287.74M | Rp1.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,272.81 | +1.99% | Rp2.07B | Rp1.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp801.24 | -0.08% | Rp4.96B | Rp1.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp34,364.55 | -4.18% | Rp7.18B | Rp1.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,830.38 | -13.61% | Rp5.62B | Rp1.82T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%