Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,281.62 | +9.78% | Rp409.83M | Rp2.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp36,505.00 | +2.13% | Rp1.85B | Rp2.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,138.69 | +1.85% | Rp1.33B | Rp2.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,919.02 | -0.18% | Rp28.47B | Rp2.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp400.88 | -1.35% | Rp5.72B | Rp2.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,905.21 | +0.56% | Rp3.51B | Rp2.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,095.45 | +0.14% | Rp3.19B | Rp2.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,930.31 | +4.34% | Rp3.64B | Rp2.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,486.30 | +1.88% | Rp13.31B | Rp2.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,197.70 | +4.40% | Rp20.30B | Rp2.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp55.86 | +1.32% | Rp6.49B | Rp2.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp24.09 | +0.54% | Rp35.28B | Rp2.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,098.42 | +1.36% | Rp2.13B | Rp2.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,306.29 | -3.86% | Rp7.84B | Rp2.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,361.16 | +5.48% | Rp20.21B | Rp2.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,722.42 | +3.33% | Rp1.18B | Rp2.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,572.58 | +1.26% | Rp270.22M | Rp2.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,699.30 | +1.89% | Rp3.66B | Rp2.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,100.33 | +1.64% | Rp3.77B | Rp2.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp657.13 | +1.83% | Rp8.80B | Rp2.00T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%