Koin Cronos zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Cronos zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Cronos zkEVM Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Cronos zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Cronos zkEVM Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,966,798,298.03 | +1.86% | Rp35.22T | Rp39,151.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,536,591.00 | +2.47% | Rp22.30T | Rp9,238.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,541.24 | +0.58% | Rp1.53T | Rp3,116.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,166.53 | +0.042% | Rp2,336.44T | Rp2,667.87T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,880,588.94 | +1.38% | Rp260.31B | Rp1,933.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,330,145.02 | +4.75% | Rp2.92T | Rp1,797.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp151.01 | -0.57% | Rp2.63B | Rp1,359.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,166.53 | -0.04% | Rp403.50B | Rp1,083.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,314,139.45 | +2.46% | Rp219.27M | Rp674.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,970.33 | +3.58% | Rp1.24T | Rp597.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,239.28 | +18.46% | Rp535.08B | Rp590.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,921.31 | +3.13% | Rp170.55B | Rp560.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp381,368.61 | +1.14% | Rp432.33B | Rp258.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp758,048.93 | +7.52% | Rp453.36B | Rp253.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,969,591,875.68 | +2.03% | Rp701.67M | Rp250.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,323.44 | +1.89% | Rp139.60B | Rp229.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,942.59 | +3.75% | Rp410.76B | Rp228.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,192,615.75 | +3.76% | Rp172.12M | Rp213.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,848,331.20 | +0.98% | Rp241.48B | Rp196.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,350.57 | +3.46% | Rp295.33B | Rp184.43T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%