Koin Cronos zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Cronos zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Cronos zkEVM Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Cronos zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Cronos zkEVM Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19606 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,981,604,390.79 | +2.67% | Rp22.42T | Rp39,445.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,849,378.34 | +6.75% | Rp28.77T | Rp9,155.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,344.00 | +3.65% | Rp1.19T | Rp3,163.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.33 | +0.001% | Rp2,037.74T | Rp2,685.49T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,848,610.79 | +5.30% | Rp301.13B | Rp1,928.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,293,235.44 | +14.82% | Rp3.03T | Rp1,777.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp152.45 | +24.38% | Rp2.69B | Rp1,372.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.33 | -0.01% | Rp385.67B | Rp1,078.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,364,266.76 | +7.30% | Rp1.84B | Rp675.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,969.39 | +9.14% | Rp1.19T | Rp597.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,825.85 | +3.22% | Rp188.70B | Rp551.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,237.54 | +11.22% | Rp415.82B | Rp517.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp384,148.42 | +4.63% | Rp733.68B | Rp260.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp759,346.50 | +7.94% | Rp392.48B | Rp253.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,976,473,407.26 | +2.38% | Rp504.08M | Rp251.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,345.13 | +3.99% | Rp100.86B | Rp229.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,251.20 | +7.18% | Rp474.63B | Rp229.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,180,683.30 | +7.65% | Rp233.88M | Rp214.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,246,344.65 | +6.42% | Rp368.98B | Rp204.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,297.78 | +5.46% | Rp321.17B | Rp182.19T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.21%47.79%