Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19590 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€101,181.07 | -2.38% | €991.97M | €2.01T | TraderDétails | ||
€3,222.99 | -4.65% | €1.34B | €389.04B | TraderDétails | ||
€2.60 | -5.59% | €82.31M | €154.64B | TraderDétails | ||
€0.875 | +0.0055% | €84.22B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€681.01 | -3.09% | €22.69M | €94.85B | TraderDétails | ||
€147.98 | -6.58% | €87.87M | €79.64B | TraderDétails | ||
€0.875 | +0.02% | €13.74M | €56.01B | TraderDétails | ||
€0.003704 | +0.44% | €237.14K | €33.33B | TraderDétails | ||
€3,220.87 | -4.81% | €187.34K | €28.94B | TraderDétails | ||
€0.1814 | -7.36% | €52.07M | €27.27B | TraderDétails | ||
€0.2856 | -0.34% | €39.18M | €27.05B | TraderDétails | ||
€0.6368 | -7.15% | €16.48M | €23.03B | TraderDétails | ||
€101,103.28 | -2.32% | €1.27M | €12.82B | TraderDétails | ||
€35.45 | -5.87% | €37.84M | €11.82B | TraderDétails | ||
€3.12 | -7.60% | €35.72M | €10.80B | TraderDétails | ||
€0.3443 | -7.52% | €11.54M | €10.75B | TraderDétails | ||
€14.59 | -7.77% | €34.93M | €9.89B | TraderDétails | ||
€495.49 | -3.21% | €10.65M | €9.86B | TraderDétails | ||
€0.2177 | -9.06% | €56.28M | €9.23B | TraderDétails | ||
€3,450.43 | -4.76% | €85.35K | €9.12B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Le président de la SEC : le projet Crypto va propulser les marchés financiers américains sur la blockchain, et le changement de régulation est une opportunité de l'époque.Hong Kong Monetary Authority : la licence de stablecoin est une "invitation" non officielle, les institutions peuvent communiquer activement sur les questions de délivrance de licences.