Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19590 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€101,102.21 | -2.45% | €973.84M | €2.01T | TraderDétails | ||
€3,227.42 | -4.59% | €1.34B | €389.58B | TraderDétails | ||
€2.61 | -4.90% | €81.65M | €154.86B | TraderDétails | ||
€0.875 | -0.0013% | €84.00B | €143.29B | AcheterDétails | ||
€683.50 | -2.29% | €22.81M | €95.20B | TraderDétails | ||
€148.83 | -5.88% | €88.46M | €80.09B | TraderDétails | ||
€0.875 | -- | €13.32M | €56.04B | TraderDétails | ||
€0.003717 | +0.48% | €229.46K | €33.46B | TraderDétails | ||
€3,225.44 | -4.69% | €182.42K | €28.99B | TraderDétails | ||
€0.1819 | -6.87% | €51.99M | €27.34B | TraderDétails | ||
€0.2864 | -0.03% | €38.89M | €27.12B | TraderDétails | ||
€0.6385 | -6.55% | €16.20M | €23.09B | TraderDétails | ||
€101,105.10 | -2.48% | €1.26M | €12.82B | TraderDétails | ||
€35.64 | -5.48% | €37.20M | €11.89B | TraderDétails | ||
€3.13 | -6.93% | €35.55M | €10.84B | TraderDétails | ||
€0.3453 | -6.84% | €11.73M | €10.78B | TraderDétails | ||
€14.67 | -7.16% | €34.81M | €9.94B | TraderDétails | ||
€497.92 | -2.44% | €10.97M | €9.91B | TraderDétails | ||
€0.2199 | -8.18% | €56.56M | €9.32B | TraderDétails | ||
€3,451.34 | -4.43% | €85.60K | €9.12B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Le fondateur de Bridgewater, Ray Dalio, a vendu ses actions restantes et démissionnera de son poste au conseil d'administration.Les ETF Spot Ethereum aux États-Unis ont enregistré des entrées nettes pendant 20 jours de négociation consécutifs, avec un montant d'entrée de 17 millions de dollars hier.