Mercado
BTC cotizó en un rango estrecho durante el día, cayendo por debajo de 116,000 USDT en un mínimo antes de rebotar por encima de 118,000 USDT. ETH subió a 3,680 USDT después de subir hasta 3,940 USDT, y ahora se ha recuperado a 3,850 USDT. Las altcoins están claramente diferenciadas, con ENA y CFX subiendo más del 33% semanalmente. Los ETF de BTC continuaron viendo entradas netas, y los ETF de ETH atrajeron oro más fuerte, con entradas netas que alcanzaron un máximo histórico en julio. La máquina de Ether agregó 15,000 ETH en respuesta a la tendencia de entrada institucional.
En términos de proyectos calientes, Sui TVL superó los US$ 2.2 mil millones, y la restauración ecológica y las participaciones institucionales impulsaron conjuntamente el aumento. El volumen de operaciones de Solana DEX cayó casi un 70% y el calor ecológico se enfrió por etapas, pero los cimientos siguen siendo sólidos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.82 | -2.88% | €3.66M | €1.77B | OperarDetalles | ||
€101,124.98 | -2.49% | €977.75M | €2.01T | OperarDetalles | ||
€3,226.58 | -4.58% | €1.34B | €389.48B | OperarDetalles | ||
€2.61 | -4.86% | €81.84M | €155.11B | OperarDetalles | ||
€0.875 | +0.0056% | €84.16B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€683.28 | -2.42% | €22.75M | €95.17B | OperarDetalles | ||
€148.68 | -5.82% | €88.46M | €80.01B | OperarDetalles | ||
€0.875 | +0.01% | €13.30M | €56.03B | OperarDetalles | ||
€0.003711 | +0.61% | €230.51K | €33.40B | OperarDetalles | ||
€3,220.08 | -4.59% | €182.62K | €28.94B | OperarDetalles | ||
€0.1817 | -6.91% | €51.92M | €27.31B | OperarDetalles | ||
€0.286 | -0.02% | €38.92M | €27.09B | OperarDetalles | ||
€0.6392 | -6.53% | €16.20M | €23.12B | OperarDetalles | ||
€101,001.95 | -2.44% | €1.26M | €12.81B | OperarDetalles | ||
€35.70 | -5.16% | €37.24M | €11.91B | OperarDetalles | ||
€3.13 | -6.83% | €35.56M | €10.83B | OperarDetalles | ||
€0.3454 | -7.00% | €11.66M | €10.78B | OperarDetalles | ||
€14.66 | -7.06% | €34.81M | €9.94B | OperarDetalles | ||
€497.88 | -2.44% | €10.96M | €9.91B | OperarDetalles | ||
€0.2194 | -8.05% | €56.48M | €9.30B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%