Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫117,793.88 | +4.15% | ₫17.50B | ₫9.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,434.52 | +4.62% | ₫3.39B | ₫9.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,859.82 | -1.55% | ₫117.31B | ₫9.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,031.76 | +3.03% | ₫17.35B | ₫9.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,586.07 | +2.66% | ₫49.04B | ₫9.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫123.80 | +9.51% | ₫42.61B | ₫9.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫91.66 | +5.73% | ₫75.30B | ₫9.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07449 | +17.15% | ₫167.54B | ₫9.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,215.27 | +2.33% | ₫51.54B | ₫8.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫891.51 | +0.11% | ₫678.14M | ₫8.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫127.21 | +2.92% | ₫78.71B | ₫8.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.59 | -0.7% | ₫17.43B | ₫8.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,933.26 | +3.20% | ₫835.96M | ₫8.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20.48 | -3.01% | ₫252.03B | ₫8.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,088.29 | -0.97% | ₫10.91B | ₫8.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,715.85 | +6.84% | ₫135.16B | ₫8.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98.51 | +3.27% | ₫832.47M | ₫8.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,024.97 | +2.19% | ₫22.23B | ₫8.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫469,496.87 | +4.02% | ₫715.28M | ₫7.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫449.90 | +5.19% | ₫107.39B | ₫7.90T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%