Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫30,149.60 | -- | -- | ₫390.46B | Chi tiết | ||
₫3.25 | -2.80% | ₫610.33K | ₫21.70B | Chi tiết | ||
₫0.0001062 | -0.26% | ₫985.39M | ₫5.31B | Chi tiết | ||
₫4.50 | -0.8% | ₫852.31K | ₫450.17M | Chi tiết | ||
₫0.7928 | -- | ₫212.88K | ₫23.52M | Chi tiết | ||
₫29,100.91 | -3.66% | ₫153.23M | ₫23.93B | Chi tiết | ||
₫28,235.75 | -- | -- | ₫2.82T | Chi tiết | ||
₫2.09 | +0.19% | ₫12.56M | ₫1.63B | Chi tiết | ||
₫97.12 | -0.31% | ₫868.30K | ₫97.12M | Chi tiết | ||
-- | +8.00% | ₫347.45K | -- | Chi tiết | ||
₫169.99 | -1.11% | ₫292.58K | ₫16.99B | Chi tiết | ||
₫546,887.53 | -0.59% | ₫20.82M | -- | Chi tiết | ||
₫402.71 | -0.014% | ₫1.01M | -- | Chi tiết | ||
₫11,365.21 | -1.48% | ₫1.34M | ₫691.80M | Chi tiết | ||
₫0.02883 | -- | ₫116.92K | ₫9.35M | Chi tiết | ||
₫19.19 | +0.038% | ₫1.75B | ₫19.19B | Chi tiết | ||
₫74.05 | -- | ₫119.71M | ₫3.26B | Chi tiết | ||
₫8,438.66 | -9.92% | ₫7.34M | ₫84.38B | Chi tiết | ||
₫82,059.34 | -0.85% | ₫752.92M | ₫43.79B | Chi tiết | ||
₫0.6147 | +1.50% | ₫9.55B | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%