Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫51,434,825.74 | -1.58% | ₫85.47B | ₫44.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫620.83 | +3.13% | ₫22.56B | ₫44.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫236,243.48 | +6.50% | ₫8.63B | ₫44.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,480.96 | +3.34% | ₫139.41B | ₫44.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,031,271.19 | +1.08% | ₫28.42B | ₫44.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫426,848.72 | +10.92% | ₫192.50B | ₫41.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,531.38 | -4.60% | ₫460.89B | ₫41.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,648.63 | +10.08% | ₫332.06B | ₫39.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫156,769.99 | +2.66% | ₫207.68B | ₫39.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫52,552.17 | +7.86% | ₫248.05B | ₫39.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫101,872.95 | +3.10% | ₫15.20B | ₫38.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,344.86 | -1.03% | ₫60.69B | ₫38.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,171.17 | -0.07% | ₫143.08B | ₫38.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,343.60 | +6.65% | ₫271.81B | ₫37.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,529.34 | +4.09% | ₫163.71B | ₫36.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,198.47 | +1.61% | ₫487.24M | ₫36.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫102.18 | -5.11% | ₫1.07T | ₫36.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫39,254.13 | -2.50% | ₫320.51B | ₫35.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,063,451.01 | +0.19% | ₫28.43B | ₫33.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,773.36 | +8.63% | ₫39.65B | ₫32.12T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%