Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫35,668.35 | +1.20% | ₫65.79B | ₫11.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02732 | +0.45% | ₫2.22B | ₫11.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫332.16 | +0.55% | ₫12.10B | ₫11.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,520.05 | +0.09% | ₫1.04B | ₫11.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,838.32 | +0.19% | ₫619.42M | ₫11.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,445.33 | -1.63% | ₫48.71B | ₫11.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫192,827.24 | +1.77% | ₫763.28M | ₫11.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5466 | +0.86% | ₫232.03M | ₫10.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,914.67 | +0.6% | ₫5.11B | ₫10.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫207.71 | +5.69% | ₫91.38B | ₫10.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,085.17 | +2.50% | ₫8.78B | ₫10.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16.21 | +4.51% | ₫248.65M | ₫10.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121.68 | -4.02% | ₫76.22B | ₫10.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫62,965.59 | +2.02% | ₫833.08M | ₫10.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,168.52 | +3.26% | ₫44.70B | ₫10.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,503.69 | -0.57% | ₫770.84M | ₫10.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫880.06 | +0.68% | ₫6.24B | ₫10.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫133.05 | -2.64% | ₫9.33B | ₫9.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,602.75 | +1.86% | ₫5.94B | ₫9.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07776 | -7.53% | ₫58.81B | ₫9.60T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%