Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19609 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,637.58 | -7.62% | ₫378.97B | ₫281.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫656,423.76 | -3.59% | ₫173.78B | ₫277.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,209,823.16 | -8.38% | ₫318.84B | ₫244.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90,369.59 | -4.11% | ₫162.77B | ₫231.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫247,219.77 | +1.79% | ₫1.53B | ₫228.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3413 | -7.96% | ₫139.25B | ₫201.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫289,261.27 | -8.72% | ₫319.25B | ₫173.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫105,562.16 | -7.12% | ₫233.85B | ₫160.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,512,536.62 | -10.76% | ₫297.97B | ₫150.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,087.84 | -6.10% | ₫53.16B | ₫132.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,239,349.39 | -6.98% | ₫179.26B | ₫125.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,841.40 | -7.32% | ₫614.95B | ₫124.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2926 | -10.54% | ₫446.72B | ₫123.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,174.17 | +0.05% | ₫18.39B | ₫105.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,761.10 | -1.85% | ₫53.33B | ₫96.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,883,028.22 | -5.66% | ₫173.00B | ₫94.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫73,238.66 | -8.55% | ₫198.25B | ₫91.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫590,781.39 | -7.16% | ₫223.46B | ₫90.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫125,338.69 | -6.64% | ₫118.92B | ₫85.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,618.42 | -8.21% | ₫343.62B | ₫84.09T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%