Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫16.66 | -4.74% | ₫128.77B | ₫7.01T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫10.77 | -19.71% | ₫521.88M | ₫7.00T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,109.66 | -2.62% | ₫67.75B | ₫6.96T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫56,549.36 | -9.58% | ₫22.13B | ₫6.93T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫712.27 | -2.30% | ₫8.99B | ₫6.72T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫10,798.29 | -2.87% | ₫71.29B | ₫6.69T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫378.80 | -6.26% | ₫100.35B | ₫6.65T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.03264 | -2.44% | ₫807.89M | ₫6.64T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫168,480.65 | -3.94% | ₫6.19B | ₫6.64T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫74.13 | -4.43% | ₫28.33B | ₫6.59T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫27,074.43 | -2.75% | ₫53.97B | ₫6.53T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,217.67 | -2.66% | ₫24.01B | ₫6.48T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,414.43 | -6.60% | ₫54.20B | ₫6.41T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫900.38 | -3.30% | ₫3.64B | ₫6.34T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫69,417.59 | -2.71% | ₫562.92M | ₫6.30T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫13,162.05 | -4.54% | ₫152.95B | ₫6.29T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫369,387.66 | -3.69% | ₫9.30B | ₫6.25T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫12,225.47 | -1.77% | ₫806.37M | ₫6.11T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫56,837.95 | -3.78% | ₫158.75B | ₫6.10T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫30,450.87 | -6.80% | ₫369.66B | ₫5.93T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%