Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫26,031.19 | +0.07% | ₫5.90B | ₫263.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫607,541.91 | -4.82% | ₫190.07B | ₫256.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,085,823.98 | -5.29% | ₫432.22B | ₫235.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,189.80 | -2.10% | ₫131.88B | ₫221.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫234,928.34 | +0.36% | ₫1.55B | ₫216.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3467 | -1.84% | ₫751.99B | ₫204.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫274,616.22 | -6.11% | ₫511.25B | ₫164.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫103,641.03 | -2.72% | ₫147.87B | ₫157.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,072.81 | -4.33% | ₫49.95B | ₫131.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3094 | -3.73% | ₫665.70B | ₫130.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,772.42 | -2.24% | ₫1.29T | ₫124.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,764,885.02 | -0.91% | ₫537.95B | ₫118.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,035.61 | +0.05% | ₫38.91B | ₫99.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,934,974.81 | -1.39% | ₫209.79B | ₫95.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫589,128.40 | -3.17% | ₫504.42B | ₫90.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,514.93 | -3.30% | ₫67.65B | ₫89.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫70,559.12 | -3.53% | ₫292.06B | ₫87.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,078.00 | -4.04% | ₫314.37B | ₫82.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,515.20 | +0.45% | ₫2.51T | ₫82.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121,144.27 | -4.14% | ₫98.35B | ₫81.47T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%