Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫747.38 | -1.73% | ₫220.17M | ₫112.10B | Chi tiết | ||
₫0.000278 | -5.50% | ₫5.97M | ₫185.34M | Chi tiết | ||
₫308.86 | -1.82% | ₫531.90M | ₫27.25B | Chi tiết | ||
₫1.04 | -0.76% | ₫68.91K | ₫104.09M | Chi tiết | ||
₫0.003384 | -4.74% | ₫8.77M | ₫1.42B | Chi tiết | ||
₫0.4002 | +0.019% | ₫3.11M | ₫400.21M | Chi tiết | ||
₫1.27 | -0.25% | ₫197.11K | ₫1.27B | Chi tiết | ||
₫23.51 | -- | ₫585.89K | ₫2.63B | Chi tiết | ||
₫0.000005296 | -1.85% | ₫1.12M | ₫2.15B | Chi tiết | ||
₫137,833,775.49 | -4.96% | ₫498.36M | ₫38.81T | Chi tiết | ||
₫588.96 | +8.12% | ₫11.45M | ₫588.96M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.9221 | -13.82% | ₫2.38M | ₫3.87B | Chi tiết | ||
₫9,356.39 | -- | -- | ₫39.29T | Chi tiết | ||
₫0.0001588 | -- | ₫55.43B | ₫794.45M | Chi tiết | ||
₫2.68 | +0.035% | ₫1.45M | ₫268.52M | Chi tiết | ||
₫791.19 | +2.69% | ₫4.90B | ₫791.19B | Chi tiết | ||
₫0.1604 | -- | ₫141.98K | ₫23.02B | Chi tiết | ||
-- | -24.09% | ₫1.33B | -- | Chi tiết | ||
₫223,903.88 | -0.068% | ₫77.90M | ₫14.26B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.85%48.15%