Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19602 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,873.25 | +0.69% | ₫15.81B | ₫13.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫50,708.49 | -0.05% | ₫354.05M | ₫13.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,951.73 | +0.01% | ₫28.04M | ₫13.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,417.06 | -7.10% | ₫86.77B | ₫13.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,570.57 | -8.99% | ₫356.34B | ₫12.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,917.96 | +0.07% | ₫30.74B | ₫12.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,325.66 | -7.98% | ₫84.27B | ₫12.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,449.08 | -4.40% | ₫41.67B | ₫12.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,812.63 | -4.75% | ₫43.35B | ₫12.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02991 | -6.15% | ₫10.67B | ₫12.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,440.72 | -8.48% | ₫37.17B | ₫12.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,682.98 | -5.79% | ₫26.66B | ₫12.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫190,234.80 | -8.16% | ₫60.61B | ₫12.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,319,408.10 | -6.84% | ₫28.47B | ₫12.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫354.77 | -4.81% | ₫33.75B | ₫12.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01226 | -0.21% | ₫487.70M | ₫12.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,400.15 | -6.59% | ₫8.60B | ₫12.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,713.06 | -7.70% | ₫33.68B | ₫11.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫132.38 | +2.34% | ₫127.47B | ₫11.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫161,373.56 | -5.86% | ₫48.27B | ₫11.38T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%