Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫49,430.40 | +2.86% | ₫500.29B | ₫46.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,644.98 | +1.42% | ₫135.18B | ₫44.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,986,994.38 | -1.03% | ₫15.72B | ₫43.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫173,393.91 | +3.57% | ₫141.03B | ₫43.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫596.09 | -1.67% | ₫21.46B | ₫42.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,661.89 | +3.03% | ₫137.49B | ₫41.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫101,716.45 | -2.61% | ₫40.74B | ₫38.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,349.54 | -2.97% | ₫197.77B | ₫38.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,953.17 | -0.01% | ₫181.59B | ₫37.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫198,855.54 | +0.67% | ₫18.86B | ₫37.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫373,315.78 | -0.84% | ₫89.27B | ₫36.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,257.46 | -1.44% | ₫299.37B | ₫35.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,336.78 | +0.58% | ₫555.17M | ₫35.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,716.50 | +1.93% | ₫164.72B | ₫35.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,347.18 | +2.16% | ₫470.03B | ₫35.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,605.95 | -0.24% | ₫169.52B | ₫34.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,148,194.04 | +0.01% | ₫82.99B | ₫33.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,716.49 | +11.23% | ₫498.36B | ₫30.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3.08 | -0.97% | ₫154.47B | ₫29.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,529.24 | +5.53% | ₫46.73B | ₫29.74T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%