Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫7.82 | -- | ₫173.29K | ₫860.75M | Chi tiết | ||
₫8,227,432.64 | -6.19% | ₫1.99B | ₫60.16B | Chi tiết | ||
₫2,352,717.49 | -8.74% | -- | ₫1.16M | Chi tiết | ||
₫7.97 | -1.13% | ₫3.92M | ₫23.92B | Chi tiết | ||
₫41.21 | -0.0000091% | ₫1.58M | ₫309.09B | Chi tiết | ||
₫98,396,235.31 | -5.14% | -- | ₫13.24M | Chi tiết | ||
₫2,109,161.16 | -5.87% | -- | ₫36.60M | Chi tiết | ||
₫0.0000000008752 | +0.029% | ₫957.29 | -- | Chi tiết | ||
₫59,370,854,943.50 | -0.57% | -- | ₫539.62K | Chi tiết | ||
₫7,397,138.87 | -2.31% | -- | ₫2.71M | Chi tiết | ||
₫31,882,546.81 | -5.11% | -- | ₫2.56B | Chi tiết | ||
₫0.000001483 | +0.074% | ₫8.93M | ₫667.51M | Chi tiết | ||
₫54.69 | +0.13% | ₫15.44M | ₫273.45B | Chi tiết | ||
₫7,048,976.53 | -6.00% | -- | ₫1.87B | Chi tiết | ||
₫30,348,849.76 | -7.26% | -- | ₫16.95M | Chi tiết | ||
₫57.10 | +1.31% | ₫7.78M | ₫57.10B | Chi tiết | ||
₫3,312,382,421,062,006,084.60 | -2.47% | -- | ₫46.77M | Chi tiết | ||
₫159,411,213,497,552.22 | -4.18% | -- | ₫30.09M | Chi tiết | ||
₫729,830,061.91 | -5.77% | -- | ₫2.51B | Chi tiết | ||
₫28,838.74 | -0.019% | ₫1.99B | ₫288.38T | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%