Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19598 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫14,394.25 | +3.61% | ₫12.12B | ₫27.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,125.33 | +1.64% | ₫768.22B | ₫27.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,961.11 | +0.04% | ₫4.10B | ₫26.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,163.55 | +2.91% | ₫88.73B | ₫26.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,383.61 | +7.54% | ₫286.20B | ₫26.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,499.95 | +1.89% | ₫31.98B | ₫26.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,293.24 | +2.66% | ₫249.49B | ₫25.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫72,797.67 | +1.77% | ₫78.47B | ₫25.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,069,517.79 | +0.05% | ₫86.09B | ₫25.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫736,266.64 | +3.23% | ₫319.69B | ₫24.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,016.19 | +19.66% | ₫693.61B | ₫23.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫141,291.88 | +7.60% | ₫483.98B | ₫23.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,745.26 | +4.04% | ₫199.55B | ₫23.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,056.00 | +2.92% | ₫54.06B | ₫23.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,940.68 | +1.45% | ₫66.83B | ₫23.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,610.87 | +3.92% | ₫38.47B | ₫22.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,746.00 | +3.82% | ₫16.03B | ₫21.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,079,163.37 | +2.33% | ₫1.15B | ₫21.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,786.15 | +0.2% | ₫22.50B | ₫21.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,259.78 | +1.76% | ₫17.11B | ₫20.79T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
67 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%