Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19598 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.05925 | -0.47% | ₫1.50M | ₫4.26B | Chi tiết | ||
₫0.04651 | -- | ₫628.36K | ₫3.34B | Chi tiết | ||
₫117.76 | +4.88% | ₫6.64B | ₫1.17T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫12.02 | -- | ₫2.44M | ₫120.25B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫85.81 | -- | ₫931.63K | ₫155.09M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2.84 | -- | ₫31.18K | ₫532.31M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.6021 | +0.39% | ₫299.11K | ₫49.95M | Chi tiết | ||
₫586.76 | -- | ₫2.81M | ₫704.11M | Chi tiết | ||
₫13.49 | +5.26% | ₫17.52M | ₫721.32M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2.13 | -- | ₫51.71K | ₫213.22M | Chi tiết | ||
₫0.00005127 | -- | ₫246.35K | ₫102.54M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
67 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%