Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫5.05 | -0.17% | ₫22.56M | ₫5.05B | Chi tiết | ||
₫0.6485 | +0.79% | ₫4.42M | ₫648.56M | Chi tiết | ||
₫0.000004496 | -2.36% | ₫33.80K | ₫4.49B | Chi tiết | ||
₫8.83 | -1.34% | ₫87.89K | -- | Chi tiết | ||
₫0.2116 | -0.24% | ₫1.08M | ₫211.68M | Chi tiết | ||
₫0.201 | -0.89% | ₫1.29B | ₫2.01B | Chi tiết | ||
₫308.50 | +1.86% | ₫71.82M | -- | Chi tiết | ||
₫151.06 | +0.48% | ₫10.07M | ₫483.41B | Chi tiết | ||
₫184.22 | -0.028% | ₫216.62K | ₫368.45B | Chi tiết | ||
₫0.000000001753 | +0.58% | ₫117.54K | ₫175.31M | Chi tiết | ||
₫73.80 | +0.21% | ₫32.50K | ₫738.08M | Chi tiết | ||
₫28.99 | -0.58% | ₫46.28K | ₫7.24B | Chi tiết | ||
₫923.26 | +2.98% | ₫83.99K | ₫168.13M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2.40 | -0.6% | ₫82.34M | ₫240.13M | Chi tiết | ||
₫696.88 | -2.87% | ₫225.96M | ₫14.63B | Chi tiết | ||
₫26.50 | -0.43% | ₫1.33M | ₫530.06B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2.30 | -0.023% | ₫2.16M | ₫270.21M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.91%49.09%