Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫47.52 | +0.31% | ₫425.72M | -- | Chi tiết | ||
₫44,742.63 | +0.0022% | ₫4.58M | ₫134.22T | Chi tiết | ||
₫2.55 | +4.26% | ₫119.43M | ₫430.01M | Chi tiết | ||
₫851.77 | -0.85% | ₫261.73K | ₫851.77M | Chi tiết | ||
₫0.2242 | +0.23% | ₫26.84K | ₫53.12M | Chi tiết | ||
₫23.02 | -- | ₫71.12K | ₫1.14B | Chi tiết | ||
₫0.6905 | +0.015% | ₫28.22M | ₫690.53M | Chi tiết | ||
₫18.28 | +0.25% | ₫17.14M | ₫1.82B | Chi tiết | ||
₫1,037,098.00 | -0.18% | ₫186.68M | ₫9.21B | Chi tiết | ||
₫519.84 | +0.016% | ₫168.56M | ₫1.09B | Chi tiết | ||
₫0.000004138 | +0.013% | ₫0.001009 | ₫413.80M | Chi tiết | ||
₫2.85 | -0.85% | ₫1.33M | ₫285.73M | Chi tiết | ||
₫0.000001462 | -- | ₫1.70M | ₫3.07B | Chi tiết | ||
₫2,505.61 | +0.063% | ₫258.36K | ₫2.50B | Chi tiết | ||
₫123,624.15 | -- | -- | ₫247.24B | Chi tiết | ||
₫0.4197 | +1.37% | ₫2.31M | ₫21.98M | Chi tiết | ||
₫4.22 | +0.0042% | ₫330.78K | ₫422.64M | Chi tiết | ||
₫6.02 | +0.14% | ₫246.98K | ₫602.44M | Chi tiết | ||
₫307.48 | +0.029% | ₫78.88K | ₫307.48M | Chi tiết | ||
₫182,907,104.25 | -0.0064% | ₫27.06M | ₫10.24B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.