Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19608 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$5.85 | -0.06% | $5.13M | $3.14B | TradeDetails | ||
$0.3918 | -1.70% | $17.31M | $3.06B | TradeDetails | ||
$0.5378 | +8.33% | $18.56M | $2.76B | TradeDetails | ||
$0.000002532 | +6.49% | $472.30K | $2.53B | TradeDetails | ||
$0.09569 | -3.98% | $26.64M | $2.52B | TradeDetails | ||
$0.2716 | -2.93% | $2.92M | $2.36B | TradeDetails | ||
$0.2505 | -1.14% | $2.15M | $2.27B | TradeDetails | ||
$0.03568 | -6.50% | $12.13M | $2.24B | TradeDetails | ||
$0.02599 | -1.25% | $1.33M | $2.23B | TradeDetails | ||
$4.73 | -2.09% | $1.95M | $2.19B | TradeDetails | ||
$0.9996 | -0.02% | $2.86M | $2.15B | TradeDetails | ||
$17.87 | -4.73% | $16.27M | $2.13B | TradeDetails | ||
$3.99 | -5.51% | $3.51M | $2.07B | TradeDetails | ||
$1.08 | -1.14% | $11.07M | $2.02B | TradeDetails | ||
$0.00002598 | -3.83% | $12.72M | $2.01B | TradeDetails | ||
$0.3469 | +0.2% | $10.72M | $2.00B | TradeDetails | ||
$4.57 | +0.41% | $213.37K | $1.97B | TradeDetails | ||
$9.47 | -0.66% | $23.15M | $1.89B | TradeDetails | ||
$2.65 | -1.62% | $6.21M | $1.81B | TradeDetails | ||
$9.30 | +7.54% | $305.93K | $1.75B | TradeDetails |
BTCS, 2025 yılının ikinci çeyrek mali raporunu yayınladı: Gelir, bir önceki yıla göre %394 artışla 2,77 milyon ABD doları olarak gerçekleşti, 12 Ağustos itibarıyla ETH varlıkları 70.140 ETH'ye yükseldi.「麻吉大哥」黄立成 tekrar 5 kat kaldıraçla HYPE üzerinde long açarak, Bir Pozisyon Girin ortalama fiyatı 46.58 dolar.