Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() ALTAIRAltair | 07-24 06:42:57 | 24h Low | $0.003742 | -10.02% | |
![]() AQDCAQUANEE | 07-24 06:42:55 | 5 min Loss | $0.0004766 | -7.16% | |
![]() JANETJanet | 07-24 06:42:50 | 5 min Loss | $0.0001056 | -5.15% | |
![]() ONXOnX Finance | 07-24 06:42:45 | 5 min Gain | $0.009542 | +6.54% | |
![]() ICNTImpossible Cloud Network Token | 07-24 06:42:36 | 24h Low | $0.2046 | -10.02% | |
![]() FREEFREE Coin | 07-24 06:42:32 | 5 min Loss | $0.00000005499 | -7.39% | |
![]() TRCLTreecle | 07-24 06:42:30 | 5 min Loss | $0.001315 | -24.03% | |
![]() HFTHashflow | 07-24 06:42:29 | 24h Low | $0.073 | -10.04% | |
![]() ANONHey Anon | 07-24 06:42:28 | 5 min Gain | $2.57 | +6.14% | |
![]() PAALPAAL AI | 07-24 06:42:28 | 24h Low | $0.117 | -10.24% | |
![]() HLGHolograph | 07-24 06:42:22 | 5 min Gain | $0.0001745 | +14.30% | |
![]() FARTCOINFartcoin | 07-24 06:42:15 | 24h Low | $1.36 | -10.04% | |
![]() VIRTUALVirtuals Protocol | 07-24 06:42:15 | 24h Low | $1.53 | -10.09% | |
![]() LOBOLOBO•THE•WOLF•PUP | 07-24 06:41:59 | 24h Low | $0.0003792 | -10.29% | |
![]() LRNLRN | 07-24 06:41:59 | 5 min Loss | $0.004078 | -5.33% | |
![]() BAKEBakery | 07-24 06:41:51 | 24h Low | $0.08852 | -10.11% | |
![]() VADERVaderAI by Virtuals | 07-24 06:41:48 | 24h Low | $0.017 | -10.00% | |
![]() FOURCOINFourCoin | 07-24 06:41:45 | 5 min Gain | $0.000002465 | +15.24% | |
![]() FOURCOINFourCoin | 07-24 06:41:45 | 24h High | $0.000002465 | +14.59% | |
![]() AVAAIAVA | 07-24 06:41:28 | 24h Low | $0.034 | -10.05% |
Gainers & Losers
Gainers 391Losers 1785