As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00003649 | +0.05% | R$373.64 | R$36.49K | Detalhes | ||
R$0.000000004341 | -- | R$11.17 | R$434.15K | Detalhes | ||
R$0.0001136 | -0.21% | R$299.08 | R$108.01K | Detalhes | ||
R$0.0008918 | -1.10% | R$221.88 | R$89.18K | Detalhes | ||
R$0.0001314 | +0.21% | R$89.02 | R$13.14K | Detalhes | ||
R$0.09171 | +2.67% | R$20.64K | R$53.00M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0001686 | -1.28% | R$32.98 | R$3.54K | Detalhes | ||
R$0.00602 | -0.58% | R$9.60 | R$1.50M | Detalhes | ||
R$0.06709 | -- | R$17.16K | R$454.27K | Detalhes | ||
R$0.0001887 | -5.80% | R$596.12 | R$94.22K | Detalhes | ||
R$0.000003062 | -1.17% | R$585.32 | R$643.84K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000000000000006381 | -- | R$751.55 | R$6.38T | Detalhes | ||
R$0.01532 | +0.21% | R$6.74 | R$153.22K | Detalhes | ||
R$0.00009998 | -3.47% | R$99.98 | R$386.64K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000000000003639 | +0.58% | R$24.40 | R$36.39K | Detalhes | ||
R$0.0003841 | -- | R$11.52K | R$3.41M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%