Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.04 | -7.76% | €6.42M | €934.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1617 | +64.29% | €6.55M | €929.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.482 | +2.20% | €338.29K | €923.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.28 | +4.33% | €9.72M | €880.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€241.42 | +2.53% | €24.49K | €847.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1638 | +10.56% | €10.83M | €840.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08009 | +2.67% | €778.08K | €838.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,930.13 | +0.76% | €1.55M | €825.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00008477 | +1.62% | €1.50M | €819.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2813 | +1.52% | €1.28M | €810.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1355 | +3.59% | €5.57M | €793.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.24 | -0.62% | €953.23K | €772.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2931 | +2.93% | €1.23M | €769.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.40 | -2.65% | €2.06M | €739.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7251 | +2.44% | €2.91M | €724.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6852 | -0.1% | €311.63K | €723.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7215 | +1.40% | €13.61M | €721.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7069 | +2.81% | €408.40K | €706.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.87 | -1.76% | €1.81M | €692.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1732 | +2.23% | €316.89K | €690.72M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%