Pasar
BTC diperdagangkan dalam kisaran sempit pada siang hari, jatuh di bawah 116.000 USDT pada level terendah sebelum rebound di atas 118.000 USDT. ETH menguat menjadi 3.680 USDT setelah melonjak setinggi 3.940 USDT, dan sekarang telah rebound menjadi 3.850 USDT. Altcoin jelas dibedakan, dengan ENA dan CFX naik lebih dari 33% setiap minggu. BTC ETF terus melihat arus masuk bersih, dan ETH ETF menarik emas yang lebih kuat, dengan arus masuk bersih mencapai rekor tertinggi pada bulan Juli. Mesin Ether menambahkan 15.000 ETH sebagai tanggapan terhadap tren masuknya institusional.
Dalam hal proyek panas, Sui TVL melebihi US$2,2 miliar, dan restorasi ekologis serta kepemilikan institusional bersama-sama mendorong kenaikan. Volume perdagangan Solana DEX turun hampir 70%, dan panas ekologis mendingin secara bertahap, tetapi fondasinya masih kokoh. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-06-09 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Enterprise Blockchain | -- | Rp20.60B | 2015-06-08 | D M |
![]() | Angel | Digital Securities | -- | Rp10.45B | 2015-05-19 | -- |
![]() | Series A | Enterprise Blockchain Payment | -- | Rp461.60B | 2015-05-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | Rp349.50B | Rp24.72B | 2015-05-17 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi Custody Stablecoin Issuer | -- | Rp412.15B | 2015-05-07 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | -- | -- | Rp28.02B | 2015-05-03 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives Bitcoin Ecosystem | -- | Rp19.78B | 2015-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | Rp145.07B | 2015-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | Rp8.24B | 2015-04-30 | ![]() |
![]() | Series C | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | Rp3.29T | Rp824.30B | 2015-04-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | Rp37.91B | 2015-04-21 | -- |
![]() | Seed | Infra | Rp181.34B | Rp6.59B | 2015-04-17 | K |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-04-07 | ![]() |
![]() | -- | -- | -- | Rp21.43B | 2015-04-04 | ![]() ![]() |
![]() | Series A1 | Infra Enterprise Blockchain | -- | Rp82.43B | 2015-03-31 | O |
![]() | Seed | CeFi CEX Technology Solutions Crypto Card | Rp164.86B | Rp19.78B | 2015-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Enterprise Blockchain | -- | Rp1.97B | 2015-03-22 | ![]() B |
![]() | Seed | Music | -- | Rp8.24B | 2015-03-10 | -- |
![]() | -- | Tools Task Platform | -- | Rp1.91T | 2015-03-09 | ![]() ![]() |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%
Ketua SEC: Project Crypto akan mendorong pasar keuangan AS untuk beralih ke blockchain, dan perubahan regulasi adalah peluang zaman.Otoritas Moneter Hong Kong: Lisensi stablecoin adalah "sistem undangan" yang bukan pernyataan resmi, lembaga dapat secara proaktif berkomunikasi mengenai penerbitan lisensi.