Pasar
BTC tetap melayang di sekitar 117.800 USDT, dan jangka pendek ditekan oleh rata-rata bergerak, dan volume perdagangan lamban. Penembusan di atas 118.200 USDT dapat membuka sisi atas, sementara penembusan di bawah 117.200 dapat menghasilkan backtest 115.500. ETH relatif kuat, berada di 3.800 USDT, dan diperkirakan akan menguji 3.860-3.900 jika volumenya ditingkatkan. Altcoin beragam, dan rotasi struktural pasar berlanjut.
Dalam hal token panas, PUMP naik lebih dari 16% dalam 24H karena pembelian kembali platform, dan suntikan modal yang berkelanjutan meningkatkan kepercayaan diri; ZBCN melonjak 15,87% karena integrasi multi-rantai Zebec Card; XDC naik lebih dari 11% pada narasi RWA dan peluncuran CEX. Saham AS jatuh, sementara emas tetap stabil. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pre-Seed | Infra | -- | Rp82.04B | 2025-07-23 | D H |
![]() | Seed | CeFi Asset Management | -- | Rp16.40B | 2025-07-23 | D L |
![]() | -- | Crypto Stocks CeFi | -- | Rp377.40B | 2025-07-23 | ![]() N |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | Rp2.21T | 2025-07-23 | -- |
![]() | -- | Tools AI | -- | -- | 2025-07-23 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Wallet | -- | Rp26.25B | 2025-07-23 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Name Service | -- | Rp106.65B | 2025-07-23 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | Rp410.22B | 2025-07-23 | -- |
![]() | Seed | Infra AI Data Market | -- | Rp246.13B | 2025-07-22 | ![]() |
![]() | Post-IPO | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | Rp259.26B | 2025-07-22 | ![]() |
![]() | Series A | Infra DePIN AI | -- | Rp164.09B | 2025-07-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Node Validators | -- | Rp190.34B | 2025-07-22 | I N |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Coin Shares | -- | Rp1.64T | 2025-07-21 | -- |
![]() | Post-IPO | Infra | -- | Rp197.22B | 2025-07-21 | -- |
![]() | Series A | Gaming Studio | -- | Rp85.32B | 2025-07-21 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI Agent AI | -- | Rp106.65B | 2025-07-21 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | Rp328.18B | 2025-07-21 | S |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | Rp1.83T | 2025-07-20 | ![]() |
![]() | -- | DAO Solutions AI | -- | Rp59.07B | 2025-07-20 | ![]() ![]() |
![]() | Series C | Infra | -- | Rp259.26B | 2025-07-17 | ![]() 联 |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%