Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp4,134.12T, yang telah berubah sebesar -2.38% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp1,137.78T, yang telah berubah sebesar -0.04% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 47 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,384.36 | +0.0078% | Rp1,135.19T | Rp2,684.09T | Beli KriptoDetail | ||
Rp16,384.36 | -- | Rp276.20B | Rp1,058.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp268,949.33 | -2.31% | Rp139.26B | Rp182.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,207,668.58 | -1.62% | Rp100.86B | Rp63.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,399.27 | +0.05% | Rp19.56B | Rp61.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,951,437.05 | -2.56% | Rp31.63B | Rp26.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,481.47 | -0.84% | Rp9.67B | Rp15.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,325.47 | -2.87% | Rp7.96B | Rp10.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,199.31 | -3.21% | Rp17.24B | Rp5.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,294.82 | -1.36% | Rp1.31B | Rp5.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp50.62 | -1.74% | Rp1.09B | Rp2.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,084.74 | -2.84% | Rp1.79B | Rp2.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,179.12 | -2.42% | Rp1.14B | Rp1.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,530.23 | -2.80% | Rp1.26B | Rp1.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,044.69 | -2.43% | Rp1.15B | Rp1.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,406.72 | -1.44% | Rp3.19B | Rp1.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp811.02 | -1.96% | Rp2.72B | Rp811.02B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,223.91 | +0.29% | Rp10.87B | Rp766.36B | PerdaganganDetail | ||
Rp39,895.92 | -4.32% | Rp1.07B | Rp458.94B | PerdaganganDetail | ||
Rp8,370.77 | -1.80% | Rp1.32B | Rp121.72B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%
Dalam 30 hari terakhir, perubahan besar dalam holding Ethereum oleh institusi: BMNR memegang 833.1 ribu ETH, menempati posisi pertama.Glassnode: Whale Bitcoin dan investor ritel telah meningkatkan kepemilikan BTC dalam 15 hari terakhir, mungkin mencerminkan perilaku buy the dip selama periode pullback.