Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp4,140.78T, yang telah berubah sebesar -0.3% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp1,120.17T, yang telah berubah sebesar +0.2% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 47 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,397.02 | -0.011% | Rp1,115.52T | Rp2,687.56T | Beli KriptoDetail | ||
Rp16,397.02 | -0.01% | Rp309.70B | Rp1,052.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp276,552.17 | +4.11% | Rp130.14B | Rp187.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,362,427.77 | +3.04% | Rp135.42B | Rp66.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,385.70 | -0.11% | Rp56.82B | Rp61.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,870,564.21 | +2.81% | Rp22.48B | Rp27.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,521.15 | +1.77% | Rp14.59B | Rp15.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,451.79 | +2.75% | Rp2.92B | Rp10.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,363.24 | +6.57% | Rp23.21B | Rp6.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,537.16 | +3.09% | Rp2.33B | Rp5.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp52.02 | -0.22% | Rp1.81B | Rp2.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,151.94 | +4.32% | Rp2.58B | Rp2.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,210.31 | +2.89% | Rp1.57B | Rp2.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,753.16 | +2.78% | Rp2.50B | Rp1.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,392.65 | +2.17% | Rp3.35B | Rp1.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,834.05 | +3.43% | Rp5.86B | Rp1.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp816.89 | +4.28% | Rp4.30B | Rp816.89B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,241.25 | +3.52% | Rp5.71B | Rp776.90B | PerdaganganDetail | ||
Rp41,386.08 | +4.20% | Rp1.81B | Rp476.08B | PerdaganganDetail | ||
Rp8,542.84 | +0.07% | Rp1.09B | Rp124.22B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%
The Federal Reserve (FED) Daly: Dua kali pemotongan suku bunga tahun ini masih merupakan penyesuaian yang tepat, tidak ada tanda-tanda tarif memiliki dampak yang berkelanjutan terhadap inflasi.Goldman Sachs memperkirakan The Federal Reserve (FED) akan mulai menurunkan suku bunga sebanyak 25 poin dasar secara berturut-turut mulai bulan September.