Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp20.08T, yang telah berubah sebesar +1.02% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp101.1B, yang telah berubah sebesar -0.03% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 140 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp85,543.71 | -6.03% | Rp161.37B | Rp45.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.79 | -6.18% | Rp138.88B | Rp17.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,461.78 | -7.95% | Rp10.74B | Rp10.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,623.31 | -7.05% | Rp6.19B | Rp8.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp37,382.10 | -6.97% | Rp6.89B | Rp6.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,928.72 | -22.65% | Rp11.04B | Rp2.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp212,408.84 | -8.88% | Rp11.28B | Rp2.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,508.62 | -7.92% | Rp21.12B | Rp1.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.49 | -0.19% | Rp1.33B | Rp940.64B | PerdaganganDetail | ||
Rp86.26 | -15.23% | Rp6.94B | Rp786.60B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,365.22 | -7.19% | Rp7.79B | Rp727.55B | PerdaganganDetail | ||
Rp8,905.44 | -7.69% | Rp9.34B | Rp674.32B | PerdaganganDetail | ||
Rp6,179.25 | -8.30% | Rp14.90B | Rp569.00B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,468.25 | -8.03% | Rp2.18B | Rp444.45B | PerdaganganDetail | ||
Rp859.06 | -10.07% | Rp6.55B | Rp429.80B | PerdaganganDetail | ||
Rp49.38 | -13.14% | Rp4.18B | Rp402.04B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.9333 | -2.21% | Rp14.05B | Rp383.31B | PerdaganganDetail | ||
Rp15,742.35 | -7.28% | Rp4.28B | Rp376.20B | PerdaganganDetail | ||
Rp7,298.41 | -9.07% | Rp4.01B | Rp373.36B | PerdaganganDetail | ||
Rp17.33 | -4.21% | Rp8.60B | Rp350.13B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%
Ketua SEC: Project Crypto akan mendorong pasar keuangan AS untuk beralih ke blockchain, dan perubahan regulasi adalah peluang zaman.Otoritas Moneter Hong Kong: Lisensi stablecoin adalah "sistem undangan" yang bukan pernyataan resmi, lembaga dapat secara proaktif berkomunikasi mengenai penerbitan lisensi.