Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19590 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,905,806,881.79 | -2.38% | Rp18.68T | Rp37,925.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,685,602.97 | -4.65% | Rp25.41T | Rp7,325.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,051.65 | -5.59% | Rp1.55T | Rp2,909.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,482.41 | +0.0027% | Rp1,588.71T | Rp2,699.02T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,834,854.05 | -3.09% | Rp427.50B | Rp1,787.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,788,824.07 | -6.58% | Rp1.65T | Rp1,500.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,482.41 | +0.02% | Rp258.86B | Rp1,055.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.78 | +0.44% | Rp4.46B | Rp628.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,582,752.72 | -4.81% | Rp3.52B | Rp544.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,413.50 | -7.38% | Rp982.13B | Rp513.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,376.72 | -0.34% | Rp738.11B | Rp509.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,000.84 | -7.15% | Rp310.45B | Rp434.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,902,495,565.26 | -2.32% | Rp23.93B | Rp241.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp670,603.40 | -5.87% | Rp712.91B | Rp223.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,781.22 | -7.60% | Rp672.95B | Rp203.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,481.04 | -7.52% | Rp217.46B | Rp202.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp274,893.66 | -7.69% | Rp657.98B | Rp186.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,321,133.50 | -3.21% | Rp200.74B | Rp185.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,106.26 | -9.06% | Rp1.06T | Rp174.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,819,391.84 | -4.76% | Rp1.60B | Rp171.51T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%
Ketua SEC: Project Crypto akan mendorong pasar keuangan AS untuk beralih ke blockchain, dan perubahan regulasi adalah peluang zaman.Otoritas Moneter Hong Kong: Lisensi stablecoin adalah "sistem undangan" yang bukan pernyataan resmi, lembaga dapat secara proaktif berkomunikasi mengenai penerbitan lisensi.