Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp3,358.4T, yang telah berubah sebesar -3.98% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp3.75T, yang telah berubah sebesar +0.1% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 111 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp49,117.58 | -4.58% | Rp1.54T | Rp2,913.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,828,261.08 | -2.40% | Rp425.92B | Rp1,786.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,417.29 | -6.59% | Rp977.26B | Rp513.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,995.89 | -6.35% | Rp305.72B | Rp433.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,904,486,640.61 | -2.05% | Rp23.91B | Rp241.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,486.48 | -6.65% | Rp217.03B | Rp202.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,333,660.14 | -2.54% | Rp205.15B | Rp185.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp147,138.48 | -0.27% | Rp3.89B | Rp135.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,746,476.35 | -3.83% | Rp364.11B | Rp132.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,391.55 | -5.17% | Rp97.92B | Rp91.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp334,461.09 | -6.05% | Rp152.11B | Rp51.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,105.12 | -5.75% | Rp67.07B | Rp47.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp278,008.83 | -3.01% | Rp69.05B | Rp33.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,914.97 | -6.39% | Rp144.89B | Rp26.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,485.22 | -9.09% | Rp147.64B | Rp21.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.78 | -6.18% | Rp138.88B | Rp17.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,584.32 | -8.09% | Rp18.68B | Rp13.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,054.19 | -8.91% | Rp22.13B | Rp11.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,226.78 | -3.01% | Rp8.38B | Rp8.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp440,410.04 | -4.66% | Rp9.83B | Rp8.76T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%
Ketua SEC: Project Crypto akan mendorong pasar keuangan AS untuk beralih ke blockchain, dan perubahan regulasi adalah peluang zaman.Otoritas Moneter Hong Kong: Lisensi stablecoin adalah "sistem undangan" yang bukan pernyataan resmi, lembaga dapat secara proaktif berkomunikasi mengenai penerbitan lisensi.