Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Internet of Things (IOT) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,877,725,661.18 | +2.46% | Rp16.04T | Rp37,386.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,151,772.53 | +10.86% | Rp18.85T | Rp9,312.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,335.14 | +7.24% | Rp1.86T | Rp2,934.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,330.73 | -0.019% | Rp2,117.55T | Rp2,729.69T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,552,316.30 | +5.08% | Rp229.89B | Rp2,026.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,282,803.97 | +12.51% | Rp2.95T | Rp1,773.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,330.73 | +0.03% | Rp239.49B | Rp1,103.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp114.03 | +27.23% | Rp1.69B | Rp1,026.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,850,797.12 | +10.76% | Rp6.96B | Rp673.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,848.50 | +12.05% | Rp1.50T | Rp579.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,930.50 | +2.24% | Rp251.10B | Rp561.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,909.95 | +9.52% | Rp379.08B | Rp543.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp423,439.57 | +6.30% | Rp546.62B | Rp287.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,878,153,526.39 | +2.64% | Rp1.15B | Rp238.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp712,869.16 | +5.65% | Rp463.08B | Rp237.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,751.96 | +11.72% | Rp315.28B | Rp213.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,716.99 | +6.40% | Rp113.81B | Rp210.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,270,314.22 | +11.97% | Rp744.31M | Rp209.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,329.10 | +0.02% | Rp3.69B | Rp195.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,641,664.85 | +6.25% | Rp160.93B | Rp192.01T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.35%48.65%