Koin Immutable Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Immutable Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Immutable Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,895,839,256.22 | -0.02% | Rp6.68T | Rp37,742.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,116,713.18 | +1.00% | Rp12.88T | Rp8,705.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,852.94 | -0.38% | Rp1.06T | Rp2,962.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | +0.01% | Rp1,022.54T | Rp2,694.02T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,837,263.40 | +1.37% | Rp88.71B | Rp1,927.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,069,253.74 | +0.8% | Rp3.06T | Rp1,657.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp127.15 | +4.43% | Rp1.59B | Rp1,144.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | +0.02% | Rp99.25B | Rp1,101.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,978,017.24 | +1.10% | Rp354.70M | Rp635.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,779.38 | +1.56% | Rp885.60B | Rp568.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,571.77 | +5.59% | Rp298.25B | Rp567.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,723.71 | +1.84% | Rp169.66B | Rp541.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp420,420.03 | +14.78% | Rp460.59B | Rp285.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp739,162.04 | -0.5% | Rp209.30B | Rp246.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,894,814,393.49 | -0.03% | Rp142.25M | Rp240.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,850.25 | -0.51% | Rp42.01B | Rp214.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,817.68 | +0.13% | Rp98.81B | Rp213.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,891,862.25 | +1.00% | Rp300.03M | Rp199.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,407,399.31 | -0.75% | Rp79.62B | Rp187.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,169.87 | -0.01% | Rp3.81B | Rp182.83T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%